首頁小工具
港口代碼
| 港口名稱 | 國際電話代碼 | 國家與地區 | 港埠代碼 | 中文名稱 |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 45 | 丹麥 | DKAAR | 阿路斯 |
| Abidjan | 225 | 象牙海岸 | CIABJ | 阿必尚 |
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEAUH | 阿布答比 |
| Acajutla | 503 | 薩爾瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
| Aden | 967 | 葉門 | YEADE | 亞丁 |
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亞歷山大 |
| Algiers | 213 | 阿爾及利亞 | DZALG | 阿爾及耳 |
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亞利坎培 |
| Amsterdam | 31 | 荷蘭 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
| An Ping | 886 | 台灣 | TWANP | 安平港 |
| Ancona | 39 | 義大利 | ITAOI | 安科那 |
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
| Antwerp | 32 | 比利時 | BEANR | 安特衛普 |
| Apapa | 奈及利亞 | NGAPP | ||
| Apia | 薩摩亞 | WSAPW | 阿比亞 | |
| Aqaba | 962 | 約旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
| Aruba Is. | 297 | 荷屬安地列斯 | ANAUA | 阿魯巴 |
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亞實突 |
| Assab | 251 | 依索比亞 | ETASA | 阿沙布 |
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亞松森 |
| Athens | 30 | 希臘 | GRATH | 雅典 |
| Atlanta | 1 | 美國 | USATL | 亞特蘭大 |
| Auckland | 64 | 紐西蘭 | NZAKL | 奧克蘭 |
| Bahrain | 973 | 巴林 | BHBAH | 巴林 |
| Balbo | 507 | 巴拿馬 | PABLB | 巴波亞 |
| Baltimore | 1 | 美國 | USBAL | 巴的摩爾 |
| Bandar abbas | 98 | 伊朗 | IRBND | 阿巴市 |
| Bangkok | 66 | 泰國 | THBKK | 曼谷 |
| Banjul | 220 | 甘比亞 | GMBJL | 班久爾 |
| Barcelona | 34 | 西班牙 | ESBCN | 巴賽隆納 |
| Barranquilla | 57 | 哥倫比亞 | COBAQ | 巴蘭圭拉 |
| Basle (basel) | 41 | 瑞士 | CHBSL | 巴薩爾 |
| Basuo | 86 | 中國大陸 | CNBSP | 八所港 |
| Beihai | 86 | 中國大陸 | CNBEH | 北海 |
| Beira | 莫三比克 | MZBEW | 貝伊拉 | |
| Beiruit | 961 | 黎巴嫩 | LBBEY | 貝魯特 |
| Belawan | 62 | 印尼 | IDBLW | 棉蘭 |
| Belfast | 44 | 英國 | GBBEL | 伯爾發斯特 |
| Belize | 501 | 貝里斯 | BZBZE | 貝里斯 |
| Benghazi | 218 | 利比亞 | LYBEN | 班加西 |
| Birmingham | 44 | 英國 | GBBHX | 伯明罕 |
| Bluff | 64 | 紐西蘭 | NZBLU | 布呂夫 |
| Bombay | 91 | 印度 | INBOM | 孟買 |
| Boston | 1 | 美國 | USBOS | 波士頓 |
| Bremerhaven | 49 | 德國 | DEBRV | 布萊梅哈文 |
| Bridgetown | 橋市 | |||
| Brisbane | 61 | 澳洲 | AUBNE | 布里斯班 |
| Brownsville | 1 | 美國 | USBRO | 布朗維 |
| Brunei | 673 | 汶萊 | BNBTN | 汶萊 |
| Buenaventura | 57 | 哥倫比亞 | COBUN | 布維那文士 |
| Buenos aires | 54 | 阿根廷 | ARBUE | 布宜諾斯艾利斯 |
| Burnie | 61 | 澳洲 | AUBUR | 波宜 |
| Caldera | 506 | 哥斯大黎加 | CRCAL | 卡德拉斯港 |
| Callao | 507 | 巴拿馬 | PECLL | 喀勞 |
| Camden | 1 | 美國 | USCDE | 康頓 |
| Campeche | 52 | 墨西哥 | MXCPE | 康皮基 |
| Cape town | 27 | 南非 | ZACPT | 開普頓 |
| Cartagena | 57 | 哥倫比亞 | COCTG | 卡他基那 |
| Casablanca | 212 | 摩洛哥 | MACAS | 卡薩布蘭加 |
| Cayenne | 594 | 法屬圭亞那 | GFCAY | 開雲 |
| Cebu | 63 | 菲律賓 | PHCEB | 宿霧 |
| Ceuta | 212 | 摩洛哥 | MA | 休達 |
| Charleston | 1 | 美國 | USCHS | 查里斯敦 |
| Chiba | 81 | 日本 | JPCHB | 千葉 |
| Chicago | 1 | 美國 | USCHI | 芝加哥 |
| Chittagong | 880 | 孟加拉 | BDCGP | 吉大港 |
| Christchurch | 64 | 紐西蘭 | NZCHC | 基督城 |
| Cochin | 91 | 印度 | INCOK | 科欽 |
| Colombo | 94 | 斯里蘭卡 | LKCMB | 可倫坡 |
| Colon | 507 | 巴拿馬 | PAONX | 科隆 |
| Columbus | 1 | 美國 | USCMM | 哥倫布 |
| Conakry | 224 | 幾內亞 | GNCKY | 康那克立 |
| Concepcion | 56 | 智利 | CLCCP | 康塞普森 |
| Copenhagen | 45 | 丹麥 | DKCPH | 哥本哈根 |
| Corinto | 505 | 尼加拉瓜 | NICIO | 科林多 |
| Cotonou | 229 | 貝南 | BJCOO | 科托奴 |
| Cristobal | 507 | 巴拿馬 | PACTB | 克立斯托波 |
| Curacao | 297 | 荷屬安地列斯 | ANCUR | 寇拉克 |
| Dakar | 221 | 塞內加爾 | SNDKR | 達卡 |
| Dalian | 86 | 中國大陸 | CNDLC | 大連 |
| Dammam | 966 | 沙烏地阿拉伯 | SADMN | 達曼 |
| Danang | 84 | 越南 | VNDAD | 峴港 |
| Dar-Es-Salaam | 255 | 坦尚尼亞 | TZDAR | 三蘭港 |
| Darwin | 61 | 澳洲 | AUDRW | 達爾文 |
| Davao | 63 | 菲律賓 | PHDVO | |
| Derince | 90 | 土耳其 | TRDRC | 德令士 |
| Detroit | 1 | 美國 | USDET | 底特律 |
| Djibouti | 253 | 吉布地 | DJJIB | 吉布地 |
| Doha | 974 | 卡達 | QADOH | 多哈 |
| Douala | 237 | 喀麥隆 | CMDLA | 杜亞那 |
| Dubai | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEDXB | 杜拜 |
| Dublin | 353 | 愛爾蘭 | IEDUB | 都伯林 |
| Dunedin | 64 | 紐西蘭 | NZDUD | 丹尼丁 |
| Durban | 27 | 南非 | ZADUR | 德班 |
| East london | 27 | 南非 | ZAELS | 東倫敦港 |
| Eilath | 972 | 以色列 | ILETH | 艾利特 |
| El Guamache | 58 | 委內瑞拉 | VEEGU | 艾瓜馬區 |
| Elizabeth | 1 | 美國 | USECG | 加爾維斯頓 |
| Ensenada | 52 | 墨西哥 | MXESE | 英賽那達 |
| Famagusta | 357 | 塞浦路斯 | CYFMG | 法馬哥斯塔 |
| Felixstowe | 44 | 英國 | GBFXT | 佛列斯多 |
| Femantle | 61 | 澳洲 | AUJFM | 佛利曼特 |
| Fort De France | 596 | 法屬馬丁尼克 | MQFDF | 法蘭西堡 |
| Fos | 33 | 法國 | FRFOS | 福斯 |
| Freeport | 1 | 巴哈馬 | BSFPO | 自由港 |
| Freetown | 232 | 獅子山 | SL | 自由鎮 |
| Fuzhou | 86 | 中國大陸 | CNFOC | 福州 |
| Galveston | 1 | 美國 | USGLS | 加爾維斯敦 |
| Gdynia | 48 | 波蘭 | PLGDY | 格地尼亞 |
| Genoa (Genova) | 39 | 義大利 | ITGOA | 熱內亞 |
| Georgetown | 592 | 蓋亞那 | GYGEO | 喬治市 |
| Glasgow | 44 | 英國 | GBGLW | 格拉斯哥 |
| Gothenburg(Goteborg) | 46 | 瑞典 | SEGOT | 哥特堡 |
| Grangemouth | 44 | 英國 | GBGRG | 格藍茅斯 |
| Guam | 1 | 關島 | GUGUM | 關島 |
| Guangzhou | 86 | 中國大陸 | CNCAN | 廣州 |
| Guayaquil | 593 | 厄瓜多爾 | ECGYE | 瓜亞基爾 |
| Guaymas | 52 | 墨西哥 | MXGYM | 瓜馬斯 |
| Gulf Port | 1 | 美國 | USGPT | 高爾夫波特 |
| Hachinohe | 81 | 日本 | JPHHE | 八戶 |
| Haifa | 972 | 以色列 | ILHFA | 海法 |
| Haikou | 86 | 中國大陸 | CNHAK | 海口 |
| Haiphong | 84 | 越南 | VNHPH | 海防 |
| Hakata | 81 | 日本 | JPHKT | 博多 |
| Halifax | 1 | 加拿大 | CAHAL | 莫比爾 |
| Hamburg | 49 | 德國 | DEHAM | 漢堡 |
| Hamilton | 387 | 波士尼亞 | BABDA | 漢彌頓 |
| Hangzhou | 86 | 中國大陸 | CNHGH | 杭州 |
| Helsingbour | 46 | 瑞典 | SEHEL | 赫爾辛堡 |
| Helsinki | 358 | 芬蘭 | FIHEL | 赫爾新基 |
| Hiroshima | 81 | 日本 | JPHIJ | 廣島 |
| Hitachi | 81 | 日本 | JPHTC | 日立 |
| Ho Chi Ming City | 84 | 越南 | VNSGN | 胡志明市 |
| Hodeidah | 967 | 葉門 | YEHOD | 荷迪達 |
| Hong Kong | 852 | 香港 | HKHKG | 香港 |
| Honiara | 677 | 索羅門群島 | SBHIR | 赫尼拉 |
| Honolulu | 1 | 美國 | USHNL | 哈利法克斯 |
| Houston | 1 | 美國 | USHOU | 休斯頓 |
| Hualien | 886 | 台灣 | TWHUN | 花蓮港 |
| Huangpu | 86 | 中國大陸 | CNHUA | 黃埔 |
| Imabari | 81 | 日本 | JPIMB | 今治 |
| Incheon | 82 | 韓國 | KRINC | 仁川 |
| Iquique | 56 | 智利 | CLIQQ | 伊基圭 |
| Ishigaki | 81 | 日本 | JPISG | 石垣島 |
| Iskenderun | 90 | 土耳其 | TRISK | 伊士肯東 |
| Istanbul | 90 | 土耳其 | TRIST | 伊斯坦堡 |
| Iwakuni | 81 | 日本 | JPIWK | 岩國 |
| Izmir | 90 | 土耳其 | TRIZM | 伊士麥 |
| Jacksonville | 1 | 美國 | USJAX | 傑克遜維 |
| Jakarta | 62 | 印尼 | IDJKT | 雅加達 |
| Jawaharlal Nehru | 印度 | INJHT | ||
| Jebel Ali | 971 | 阿拉伯聯合大公國 | AEJEA | |
| Jeddah | 966 | 沙烏地阿拉伯 | SAJED | 吉達 |
| Jiang Men | 86 | 中國大陸 | CNJGM | 江門 |
| Johore | 60 | 馬來西亞 | MYJHB | 柔佛 |
| Kagoshima | 81 | 日本 | JPKOJ | 鹿兒島 |
| Kaohsiung | 886 | 台灣 | TWKHH | 高雄港 |
| Karachi | 92 | 巴基斯坦 | PKKHI | 喀拉蚩 |
| Keelung | 886 | 台灣 | TWKEL | 基隆港 |
| Kieta | 基塔 | |||
| Kingston | 1 | 牙買加 | JMKIN | 京斯頓 |
| Kobe | 81 | 日本 | JPUKB | 神戶 |
| Kompong Som | 855 | 柬埔塞 | KHKOS | 金磅遜 |
| Koror | 科羅 | |||
| Kota kinabalu | 60 | 馬來西亞 | MYBKI | 亞庇 |
| Kotka | FIKTK | 科特卡 | ||
| Kuching | 60 | 馬來西亞 | MYKCH | 古晉 |
| Kwait | 965 | 科威特 | KWKWI | 科威特 |
| La Guaira | 58 | 委內瑞拉 | VELAG | 拉奎拉 |
| La Spezia | 39 | 義大利 | ITSPE | 拉斯皮查 |
| Labuan | 60 | 馬來西亞 | MYLBH | 納閩 |
| Lae | 675 | 巴布亞新幾內亞 | PGLAE | 拉爾 |
| Laem Chabang | 66 | 泰國 | THLZP | 南加邦 |
| Lagos/apapa | 234 | 奈及利亞 | NGLOS | 拉哥斯/阿巴巴 |
| Las palmas | 拉斯帕馬斯 | |||
| Lattakia | 963 | 敘利亞 | SYLTK | 拉塔克 |
| Lautoka | 679 | 斐濟 | FJLTK | 勞托卡 |
| Lazaro Cardenas | 52 | 墨西哥 | MXLZC | 拿查羅卡地拿斯 |
| Le havre | 33 | 法國 | FRLEH | 利哈佛 |
| Leghorn(Livorno) | 39 | 義大利 | ITLIV | 來亨 |
| Leith | 44 | 英國 | GBLEI | 利斯 |
| Leixoes | 351 | 葡萄牙 | PTLEI | 雷克斯歐斯 |
| Lianyungang | 86 | 中國大陸 | CNLYG | 連雲港 |
| Libreville | 241 | 加彭 | GALBL | 利布維 |
| Limassol | 357 | 塞浦路斯 | CYLMS | 利馬索 |
| Lisbon | 351 | 葡萄牙 | PTLIS | 里斯本 |
| Liverpool | 44 | 英國 | GBLIV | 利物浦 |
| Livorno | 39 | 義大利 | ITLIV | 利馬諾 |
| Lobito | 244 | 安哥拉 | AOLOB | 洛比都 |
| Lome | 228 | 多哥 | TGLFW | 洛美 |
| London | 44 | 英國 | GBLON | 倫敦 |
| Long Beach | 1 | 美國 | USLGB | 長堤 |
| Longview | 1 | 美國 | USLOG | 他可馬 |
| Longview | 1 | 美國 | USLGV | 朗維 |
| Los Angeles | 1 | 美國 | USLAX | 洛杉磯 |
| Luanda | 244 | 安哥拉 | AOLAD | 盧安達 |
| Lyttelton | 64 | 紐西蘭 | NZLYT | 利特爾頓 |
| Madang | 675 | 巴布亞新幾內亞 | PGMAG | 馬丹 |
| Madras | 91 | 印度 | INMAA | 馬德拉斯 |
| Majuro | 692 | 馬紹爾 | MHMAJ | 馬久羅 |
| Malmo | 46 | 瑞典 | SEMMA | 馬耳摩 |
| Manaus | 55 | 巴西 | BRMAO | 馬瑙斯 |
| Manchester | 44 | 英國 | GBMNC | 曼徹斯特 |
| Manila | 63 | 菲律賓 | PHMNL | 馬尼拉 |
| Manzanillo | 52 | 墨西哥 | MXZLO | 曼沙尼羅 |
| Maputo | 莫三鼻克 | MZMPM | ||
| Maracaibo | 58 | 委內瑞拉 | VEMAR | 馬拉開波 |
| Marseilles | 33 | 法國 | FRMRS | 馬賽 |
| Massawa | 251 | 依索比亞 | ETMSW | 馬沙華 |
| Matadi | 243 | 薩伊 | ZRMAT | 馬塔地 |
| Matarani | 507 | 巴拿馬 | PEMRI | 馬塔拉尼 |
| Melbourne | 61 | 澳洲 | AUMEL | 墨爾本 |
| Melilla | 212 | 摩洛哥 | MA | 美利拉 |
| Mersin | 90 | 土耳其 | TRMER | 美信 |
| Miami | 1 | 美國 | USMIA | 邁阿密 |
| Milwaukee | 1 | 美國 | USMKE | 密爾瓦基 |
| Mina Qaboos | 968 | 阿曼 | OMPQB | 米那卡布希 |
| Miri | 60 | 馬來西亞 | MYMYY | 米里 |
| Miyako | 81 | 日本 | JPMYK | 宮古 |
| Mobile | 1 | 美國 | USMOB | 莫比爾 |
| Mogadiscio | 252 | 索馬利亞 | SOMGQ | 摩加迪休 |
| Moji | 81 | 日本 | JPMOJ | 門司 |
| Mombasa | 254 | 肯亞 | KEMBA | 蒙巴薩 |
| Monrovia | 231 | 賴比瑞亞 | LRMLW | 門羅維亞 |
| Montevideo | 598 | 烏拉圭 | UYMVD | 蒙特維多 |
| Montreal | 1 | 加拿大 | CAMTR | 蒙特婁 |
| Muscat | 968 | 阿曼 | OMMCT | 馬斯開特 |
| Nacala | ||||
| Nagoya | 81 | 日本 | JPNGO | 名古屋 |
| Naha | 81 | 日本 | JPNAH | 那霸 |
| Nanjing | 86 | 中國大陸 | CNNKG | 南京 |
| Nantong | 86 | 中國大陸 | CNNTG | 南通 |
| Napier | 64 | 紐西蘭 | NZNPE | 納皮爾 |
| Naples (Napoli) | 39 | 義大利 | ITNAP | 那不勒斯 |
| Nassau | 1 | 巴哈馬 | BSNAS | 那騷 |
| Nelson | 64 | 紐西蘭 | NZNSN | 納爾遜 |
| New Orleans | 1 | 美國 | USNEW | 紐奧良 |
| New York | 1 | 美國 | USNYC | 紐約 |
| Newark | 1 | 美國 | USEWR | 紐瓦克 |
| Ningbo | 86 | 中國大陸 | CNNBO | 寧波 |
| Norfolk | 1 | 美國 | USORF | 諾福克 |
| Nouakchott | ||||
| Noumea | 687 | 新喀里多亞島 | NCNOU | 諾米亞 |
| Nukualofa | 676 | 東加 | TOTBU | 諾克羅法 |
| Oakland | 1 | 美國 | USOAK | 奧克蘭 |
| Oddesa | 380 | 烏克蘭 | UAODS | 奧得塞 |
| Oporto | 351 | 葡萄牙 | PTOPO | 奧波多 |
| Osaka | 81 | 日本 | JPOSA | 大阪 |
| Oslo | 47 | 挪威 | NOOSL | 奧斯陸 |
| Pago Pago | 684 | 美屬薩摩亞 | ASPPG | 巴哥巴哥 |
| Palermo | 39 | 義大利 | ITPMO | 巴勒摩 |
| Panama City | 507 | 巴拿馬 | PAPTY | 巴拿馬市 |
| Papeete | 507 | 巴拿馬 | PFPPT | 巴波特 |
| Paramaribo | 597 | 蘇利南 | SRPBM | 巴拉馬利波 |
| Paranagua | 55 | 巴西 | BRPNG | 帕拉那瓜 |
| Penang | 60 | 馬來西亞 | MYPEN | 檳城 |
| Philadelphia | 1 | 美國 | USPHL | 費城 |
| Phnom Penh | 254 | 肯亞 | KHPNH | 金邊 |
| Piraeus | 30 | 希臘 | GRPIR | 比里夫斯 |
| Pointe Noire | 242 | 剛果 | CGPNR | 諾亞港 |
| Ponape | 波納貝 | |||
| Por Au Prince | 509 | 海地 | HTPAP | 太子港 |
| Port Gentil | 241 | 加彭 | GAPOG | 京特港 |
| Port Harcourt | 234 | 奈及利亞 | NGPHC | 哈克特港 |
| Port Kelang | 60 | 馬來西亞 | MYPKG | 巴生港 |
| Port Louis | 230 | 模里西斯 | MUPLU | 路易士港 |
| Port of Limon | 506 | 哥斯大黎加 | CRLIO | 里門港 |
| Port of Spain | 千里達 | TTPOS | 西班牙港 | |
| Port Qasim | 92 | 巴基斯坦 | ||
| Port Said | 20 | 埃及 | EGPSD | 塞得港 |
| Port Sudan | 249 | 蘇丹 | SDPZU | 蘇丹港 |
| Port Suez | 20 | 埃及 | EGSUZ | 蘇伊士港 |
| Portland | 1 | 美國 | USPDX | 波特蘭 |
| Providence | 1 | 美國 | USPVD | 普洛威頓斯 |
| Puerto Cabello | 58 | 委內瑞拉 | VEPBL | 卡威約港 |
| Puerto Cortes | 504 | 宏都拉斯 | HNPCR | 庫特斯港 |
| Puntarenas | 506 | 哥斯大黎加 | CRPAS | 潘塔亞倫納 |
| Puntarenas | 506 | 哥斯大黎加 | CRPAS | 朋大連納斯 |
| Pusan | 82 | 韓國 | KRPUS | 釜山 |
| Qingdao | 86 | 中國大陸 | CNTAO | 青島 |
| Qinhuangdao | 86 | 中國大陸 | CNQHA | 秦皇島 |
| Qui Nhon | 84 | 越南 | VNUIH | 歸仁 |
| Rabaul | 675 | 巴布亞新幾內亞 | PGRAB | 拉布爾 |
| Rarotonga | 682 | 科克群島 | CKRAR | 拉洛東加 |
| Reunion | 留尼旺 | |||
| Richmond | 1 | 美國 | USRCH | 里奇蒙 |
| Rijeka | 381 | 南斯拉夫 | YU | 里吉卡 |
| Rio De Janeiro | 55 | 巴西 | BRRIO | 里約熱內盧 |
| Rio Grande | 55 | 巴西 | BRRIG | 里奧格蘭 |
| Rio Haina | 1 | 多明尼加 | DOHAI | 里奧海納 |
| Rotterdam | 31 | 荷蘭 | NLRTM | 鹿特丹 |
| St. Vincent | 1 | 聖文森 | VCSVD | 聖文森 |
| Stockholm | 46 | 瑞典 | SESTO | 斯德哥爾摩 |
| Stockton | 1 | 美國 | USSCK | 斯托克頓 |
| Suao | 886 | 台灣 | TWSUO | 蘇澳港 |
| Subic Bay | 63 | 菲律賓 | PHSFS | 蘇比克灣 |
| Surabaya | 62 | 印尼 | IDSUB | 泗水 |
| Suva | 679 | 斐濟 | FJSUV | 蘇瓦 |
| Sydney | 61 | 澳洲 | AUSYD | 雪梨 |
| Tacoma | 1 | 美國 | USTIW | 薩克里門圖 |
| Taichung | 886 | 台灣 | TWTXG | 台中港 |
| Takoradi | 迦納 | GHTKD | 塔科拉第 | |
| Talcahuano | 56 | 智利 | CLTHO | 塔卡瓦諾 |
| Tampa | 1 | 美國 | USTPA | 坦帕 |
| Tampico | 52 | 墨西哥 | MXTAM | 坦比哥 |
| Tanga | 242 | 剛果 | CG | 坦加 |
| Tarawa | 686 | 吉里巴斯 | KITRW | 塔拉瓦 |
| Tauanga | 64 | 紐西蘭 | NZTRG | 陶藍加 |
| Tawau | 60 | 馬來西亞 | MYTWU | 斗湖 |
| Tema | 迦那 | GHTEM | ||
| Thames | 44 | 英國 | 泰晤士港 | |
| Thessaloniki | 30 | 希臘 | GRSKG | 塞沙羅奈基 |
| Tijuna | 52 | 墨西哥 | MXTIJ | 第加納 |
| Timaru | 64 | 紐西蘭 | NZTIU | 提馬魯 |
| Toamasina | ||||
| Tokuyama | 81 | 日本 | JPTKY | 德山 |
| Tokyo | 81 | 日本 | JPTYO | 東京 |
| Tomakomai | 81 | 日本 | JPTMK | 苫小牧 |
| Toronto | 1 | 加拿大 | CATOR | 查里斯頓 |
| Trieste | 39 | 義大利 | ITTRS | 的港 |
| Tripoli | 218 | 利比亞 | LYTIP | 的波里 |
| Truk | 土魯克港 | |||
| Tunis | 216 | 突尼西亞 | TNTUN | 突尼斯 |
| Ushuaia | 54 | 阿根廷 | ARUSH | 烏蘇埃亞 |
| Valdivia | 56 | 智利 | CLZAL | 瓦爾地維亞 |
| Valencia | 34 | 西班牙 | ESVLC | 瓦倫西亞 |
| Valletta | 356 | 馬爾他 | MTMLA | 伐利塔 |
| Valparaiso | 56 | 智利 | CLVAP | 法耳巴拉索 |
| Vancouver | 1 | 加拿大 | CAVAN | 溫哥華 |
| Vancouver | 1 | 美國 | USBCB | 溫哥華 |
| Varna | 359 | 保加利亞 | BGVAR | 瓦爾那 |
| Venice | 39 | 義大利 | ITVCE | 威尼斯 |
| Victoria | 1 | 加拿大 | CAVIC | 維多利亞 |
| Vila Real | 351 | 葡萄牙 | PTVRL | 里耳市 |
| Votochniy | 7 | 俄羅斯 | RUVYP | 伏斯托克尼 |
| Vung Tau | 84 | 越南 | VNVUT | 頭頓 |
| Walvis Bay | ||||
| Wellington | 64 | 紐西蘭 | NZWLG | 威靈頓 |
| Wenzhou | 86 | 中國大陸 | CNWZH | 溫州 |
| Wewak | 675 | 巴布亞新幾內亞 | PGWWK | 威瓦克 |
| Wilmington | 1 | 美國 | USILM | 威明頓 |
| Xiamen | 86 | 中國大陸 | CNXMN | 廈門 |
| Xingang | 86 | 中國大陸 | CNHSK | 天津(新港) |
| Yantai | 86 | 中國大陸 | CNYAN | 煙台 |
| Yap | 691 | 密克羅尼亞 | FMYAP | 雅浦 |
| Yokohama | 81 | 日本 | JPYOK | 橫濱 |
| Zanziber | 坦桑尼亞 | TZZNZ | 桑吉巴 | |
| Zhangjingang | 86 | 中國大陸 | CNZJG | 張江港 |
| Zhanjiang | 86 | 中國大陸 | CNZHA | 湛江 |
| Zhuhai | 86 | 中國大陸 | CNZUH | 珠海 |
歡迎詢問有關全球運輸和貨物需求的報價。
我們隨時恭候您的寶貴詢問。
台北總公司
02-25457588
02-25457288
105 台北市松山區復興北路181號9樓之3
台中分公司
04-37070058
04-22594477
407 台中市西屯區文心路二段201號11樓之2
高雄分公司
07-9700588
07-9702777
80661 高雄市前鎮區民權二路8號30樓之2
越南分公司
028-39147588 EXT 101
028-39147599
FL 01, Vietnam Business Center57–59 Ho Tung Mau St, Ben Nghe Ward, Dist . 1, HCMC
紐約分公司
718-995-8988
718-995-8088
ONE CROSS ISLAND PLAZA 133-33 BROOKVILLE BLVD 229A ROSEDALE,NY 11422
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司
021-65158088
021-65159099
上海市楊浦區荊州路198號萬碩大廈20樓2002室
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司寧波分公司
0574-87259588
0574-87259585 / 87259589
宁波市大梁街118号世纪广场B座1212室
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司深圳分公司
0755-88279109
0755-88279105
深圳市南山區南海大道1079號花園城數碼大廈A座206B
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司青島分公司
0532-66009588
0532-66066088
山东省青岛市崂山区秦岭路19号协信中心1号楼5层520户
曜航國際貨物運輸代理(上海)有限公司大連辦事處
0411-82565189
0411-82631659
大連室中山區人民路9號大連國際酒店707室

